Die Publikumsstudie
An Sentomus teilnehmen
Kostenlose Basisteilnahme für jedes Museum, mit optionalen kostenpflichtigen Plänen. Sehen Sie die Gebühren und melden Sie Ihr Museum an.
Zu den TeilnahmeoptionenFortlaufend zuhören
An Sentio teilnehmen
Das fortlaufende Feedbackgespräch mit Ihren Besuchern, eigenständig oder neben der Studie. Fragen Sie ein maßgeschneidertes Angebot an.
Angebot anfragenSentomus beitreten
Sentomus ist für alle Museen kostenlos. Optionale kostenpflichtige Pakete bieten mehr Befragte, eine längere Laufzeit und ausführlichere Berichte.
Teilnehmen| Museumsgröße (VZÄ) | Member | Pro | Ambassador |
|---|---|---|---|
| Weniger als 5 VZÄ | Kostenlos | ||
| 5 bis 19 VZÄ | Kostenlos | ||
| 20 bis 49 VZÄ | Kostenlos | ||
| 50 bis 75 VZÄ | Kostenlos | ||
| Mehr als 75 VZÄ | Kostenlos |
Preise zzgl. MwSt., basierend auf der Museumsgröße (VZÄ). Gruppen erhalten Ermäßigungen.
| Funktion | Member Kostenlos | Pro | Ambassador Premium |
|---|---|---|---|
| Vollständig personalisierte Besucherbefragung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisches Live-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachig (bis zu 6 Sprachen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalisierte Kommunikationsmaterialien | ✓ | ✓ | ✓ |
| Europäischer Benchmarking-Bericht + Webinar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfrageteilnehmende | Bis zu 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verfügbarkeit der Umfrage | 6 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Zusätzlicher Helpdesk-Support | - | ✓ | ✓ |
| Trendmessung im Zeitverlauf | - | ✓ | ✓ |
| Gruppenteilnahme + Gruppenbericht | - | ✓ | ✓ |
| Individueller Museumsforschungsbericht | - | - | ✓ |
| Benchmarking mit vergleichbaren Museen | - | - | ✓ |
| Zusammenfassung für den Vorstand | - | - | ✓ |
| Zugriff auf die Besucher-Rohdaten | - | - | ✓ |
| Kurze thematische Studien | - | ✓ | ✓ |
| Umfragen für Sonderausstellungen oder Veranstaltungen | - | ✓ | ✓ |
Fortlaufend zuhören
An Sentio teilnehmen
Hinterlassen Sie Ihre Daten, und wir melden uns mit einem Angebot, das zu Ihrem Museum passt.
Ihre Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfrage verwendet.