Het publieksonderzoek
Deelnemen aan Sentomus
Gratis basisdeelname voor elk museum, met optionele betaalde plannen. Bekijk de tarieven en schrijf uw museum in.
Naar de deelnameoptiesDoorlopend luisteren
Deelnemen aan Sentio
Het doorlopende feedbackgesprek met uw bezoekers, los van het onderzoek of ernaast. Vraag een voorstel op maat aan.
Vraag een voorstel aanDeelnemen aan Sentomus
Sentomus is gratis voor alle musea. Optionele betaalde plannen geven u meer respondenten, langere beschikbaarheid en uitgebreidere rapportage.
Deelnemen| Museumgrootte (VTE) | Member | Pro | Ambassador |
|---|---|---|---|
| Minder dan 5 VTE | Gratis | ||
| 5 tot 19 VTE | Gratis | ||
| 20 tot 49 VTE | Gratis | ||
| 50 tot 75 VTE | Gratis | ||
| Meer dan 75 VTE | Gratis |
Prijzen excl. btw, op basis van museumgrootte (VTE, voltijdsequivalenten). Groepen ontvangen verlaagde tarieven.
| Kenmerk | Member Gratis | Pro | Ambassador Premium |
|---|---|---|---|
| Volledig gepersonaliseerde bezoekersbevraging | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live dynamisch dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meertalig (tot 6 talen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gepersonaliseerd communicatiemateriaal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Europees benchmarkrapport + webinar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enquêterespondenten | Tot 100 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Beschikbaarheid enquête | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Extra helpdesk-ondersteuning | - | ✓ | ✓ |
| Trendmeting in de tijd | - | ✓ | ✓ |
| Groepsdeelname + groepsrapport | - | ✓ | ✓ |
| Individueel onderzoeksrapport voor uw museum | - | - | ✓ |
| Benchmarking met vergelijkbare musea | - | - | ✓ |
| Managementsamenvatting voor bestuur | - | - | ✓ |
| Toegang tot ruwe bezoekersdata | - | - | ✓ |
| Korte thematische studies | - | ✓ | ✓ |
| Bevragingen voor tijdelijke tentoonstellingen of evenementen | - | ✓ | ✓ |
Doorlopend luisteren
Deelnemen aan Sentio
Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op met een voorstel op maat van uw museum.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om op uw aanvraag te reageren.